MOGAMI 2964
MOGAMI 2964
2964
PRZEWODY AUDIO-VIDEO-COAXIALNE
Super elastyczny o miniaturowym przekroju przewód współosiowy o impedancji 75Ω jakiego nie znajdziecie w MIL, JIS ani żadnym innym popularnym standardzie.
Standardowe przewody koaksjalne są dostępne u większości producentów przewodów, także wybór zdeterminowany w tym wypadku jest ceną, co oznacza, że nie ma miejsca na japońskie kable w tym segmencie rynku. Jednakże jest wiele przypadków, w których standardowe przewody nie sprawdzają się. W tych przypadkach doskonale sprawdzą się super elastyczne subminiaturowe przewody Mogami.
Wszystkie te przewody zostały zaprojektowane z myślą o specjalnych zastosowaniach i pozostają w nich na długo, znajdując uznanie także w innych zastosowaniach video, digital audio i wszędzie tam, gdzie niezbędny jest przewód koaksjalny.
Idealny do zastosowań video, audio, audio cyfrowego, MADI, S/PDIF, WordClock.
Sugerowana cena sprzedaży brutto:
1 m - 12,00 PLN
Zastosowanie:
| Configuration | |||||
| Part No. | W2895 | W2546 | W3200 | W2964 | |
| Characteristic Impedance | 75Ω | 75Ω | 50Ω | 75Ω | |
| Conductor | Details | 17/0.08A | 7/0.14A | 50/0.12 OFC | 20/0.12 OFC |
| Size | 0.085mm² (#28AWG) | 0.107mm² (#27AWG) | 0.565mm² (#20AWG) | 0.226mm² (#24AWG) | |
| Insulation | Ov. Dia.(mm) | 1.7Ø (0.067") | 1.95Ø (0.077") | 2.6Ø (0.102") | 2.6Ø (0.102") |
| Material | XLCPE | CPE | XLCPE | XLCPE | |
| Overall Shield | Type | Braided | Served | ||
| Details | 16/5/0.10A | 16/4/0.12A | Approx. 70/0.12 OFC | Approx. 70/0.12 OFC | |
| Jacket | Ov. Dia.(mm) | 3.0Ø (0.118") | 3.3Ø (0.130") | 4.8Ø (0.189") | |
| Material | PVC | ||||
| Color | Black | Gray | Black | Black / Red / Yellow / Green / Blue | |
| Roll Sizes | 305m (1,000Ft) | 50m (164 Ft) / 100m (328Ft) / 200m (656Ft) | |||
| Weight per 305m (1,000Ft) Roll | 4.2kg | 5.0kg | 3.0kg/100m | 5.9kg/200m | |
Attenuation : 1 dB = 0.1151 neper (1 neper = 8.686 dB)
* Using standard testing method of Mogami Wire & Cable Corp.
| Part No. | W2895 | W2546 | W3200 | W2964 | |
| DC Resistance at 20°C | Inner Cond. | 0.22Ω/m(0.067Ω/Ft) | 0.18Ω/m(0.055Ω/Ft) | 0.035Ω/m(0.011Ω/Ft) | 0.090Ω/m(0.027Ω/Ft) |
| Shield | 0.035Ω/m(0.011Ω/Ft) | 0.03Ω/m(0.009Ω/Ft) | 0.025Ω/m(0.0076Ω/Ft) | 0.025Ω/m(0.0076Ω/Ft) | |
| Capacitance at 1kHz, 20°C | 58pF/m(17.7pF/Ft) | 62pF/m(18.9pF/Ft) | 95pF/m(29.0pF/Ft) | 65pF/m(19.8pF/Ft) | |
| Characteristic Impedance at 10MHz | 75Ω±10% | 75Ω±10% | 50Ω±10% | 75Ω±10% | |
| Attenuation (10MHz) | 0.069dB/m (0.021db/Ft) |
0.061dB/m (0.019db/Ft) |
0.061dB/m (0.019db/Ft) |
0.061dB/m (0.019db/Ft) |
|
| Phase Constant (10MHz) | 0.28rad/m | 0.30rad/m | 0.31rad/m | 0.3rad/m | |
| Electromagnetic Noise* | 0.1mV Max. | ||||
| Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V/15sec. | ||||
| Insulation Resistance | 10000 MΩ × m Min. at DC 250V, 20°C | ||||
| Flex Life* | 8,400 cycles | 8,600 cycles | 12,000 cycles | 16,000 cycles | |
| Tensile Strength | 196N | 205N | 343N | 274N | |
| Emigration | Non-emigrant to ABS resin | Non-emigrant to ABS resin | |||
| Applicable Temperature | -20°C- +60°C(-4°F- +158ŒF) | ||||
| Standard | UL 1354 AWM VW-1 30V 60&°C | ||||
Attenuation : 1 dB = 0.1151 neper (1 neper = 8.686 dB)
* Using standard testing method of Mogami Wire & Cable Corp.