MOGAMI 3159
MOGAMI 3159
3159
PRZEWODY CYFROWE 110Ω
Przewód Mogami 3159 jest dedykowany do połączeń wewnątrz urządzeń. Składa się z dwóch żył przewodzących, które są ekranowane miedzią oraz dodatkowy przewód masy. Współczynnik tolerancji impedancji 110Ω wynosi ±10%. Jest to niezwykle elastyczny i poręczny kabel. Przekrój przewodnika wynosi 0,22mm2, a całkowita średnica kabla 3,3mm.
Sugerowana cena sprzedaży brutto:
1 m - 9,00 PLN
Zastosowanie:
RoHS
Studio rejestracja
| Part No. | 3159 | 3228 | 3080 | 3173 | |
| No. of Conductor | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Conductor | Details | 7/0.20A (7×#32AWG) | 36/0.08OFC (36×#40AWG) | 7/0.18A (7×#33AWG) | 19/0.25A (19×#31AWG) |
| Size (mm²) | 0.22mm² (#24AWG) | 0.18mm² (#25AWG) | 0.178mm² (#25AWG) | 0.932mm² (#18AWG) | |
| Insulation | Ov. Dia. (mm) | 1.4φ (0.055") | 1.35φ (0.053") | 1.5φ (0.059") | 2.8φ (0.110") |
| Material | CPP | XLPE | XLPE | CPP | |
| Colors | Red/Light green | Red/Clear | Red/Clear | Red/White | |
| Monofilament Filler | Ov. Dia. (mm) | — | — | — | 1.8φ (0.0738") |
| Material | — | Fiber | — | LDPE (Clear) | |
| Drain Wire | Details | 7/0.20A (7×#32AWG) | — | 7/0.18TA (7×#33AWG) | 20/0.18TA (20×#33AWG) |
| Size (mm²) | 0.22mm² (#24AWG) | — | 0.178mm² (#25AWG) | 0.50mm² (#21AWG) | |
| Served Shield | Approx. 90/0.10A (Approx. 90/#39AWG) | Approx. 97/0.10A (Approx. 97/#39AWG) | Approx. 70/0.12A (Approx. 70/#37AWG) | Approx. 95/0.18A (Approx. 95/#33AWG) | |
| Ov. Jacket | Ov. Dia. (mm) | 3.3φ (0.130") | 4.8φ (0.189") | 5.0±0.3φ (0.197±0.0118") | 7.8±0.5φ (0.307±0.0197") |
| Material | PVC | Flexible PVC | Flexible PVC | Flexible PVC | |
| Color | Black/Gray | Black | Black/Blue | Black | |
| Roll Size | 50m (164Ft) | 100m (328Ft) / 200m (656Ft) | — | 300m (983Ft) | |
| Weight | 2Kg/100m Roll | 3.0Kg/100m Roll | 3.3Kg/100m Roll | 27Kg/300m | |
| Part No. | 3159 | 3228 | 3080 | 3173 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Resistance at 20°C | Inner Conductor | 0.081Ω/m (0.0247Ω/Ft) | 0.1Ω/m (0.031Ω/Ft) | 0.11Ω/m (0.034Ω/Ft) | 0.02Ω/m (0.0060Ω/Ft) |
| Shield Conductor | 0.021Ω/m (0.0064Ω/Ft) | 0.025Ω/m (0.0076Ω/Ft) | 0.02Ω/m (0.0061Ω/Ft) | 0.007Ω/m (0.0021Ω/Ft) | |
| Capacitance at 1kHz, 20°C (effective capacitance value between inner twin) |
46pF/m (14 pF/Ft) | 53pF/m (16 pF/Ft) | 46pF/m (14 pF/Ft) | 50pF/m (15.3pF/Ft) | |
| Inductance | 0.8μH/m (0.24μH/Ft) | 0.8μH/m (0.24μH/Ft) | 1.0μH/m (0.31μH/Ft) | 0.7μH/m (0.21μH/Ft) | |
| Characteristic Impedance | 110Ω±10% | 110Ω±5% | 110Ω±5% | 110Ω±10% | |
| Attenuation (6MHz) | 0.065dB/m (0.020dB/Ft) | 0.069dB/m (0.021dB/Ft) | 0.069dB/m (0.021dB/Ft) | 0.0347dB/m (0.0106dB/Ft) | |
| Phase Constant (6MHz) | 0.17rad/m | 0.20rad/m | 0.20rad/m | 0.17rad/m | |
| Electrostatic Noise | 50mV Max. | ||||
| Electromagnetic Noise | 2.0mV Max. | ||||
| Microphonics | 60mV | 40mV Max. | 40mV Max. | ||
| Voltage Breakdown | DC 500V/15sec. | AC 500V/60sec. | DC 500V/15sec. | ||
| Insulation Resistance | 10⁴MΩ・m Min. at DC 250V, 20°C | ||||
| Flex Life | 2,900 cycles | 33,000 cycles | 10,000 cycles | 16,000 cycles | |
| Tensile Strength | 303 N | 441 N | 343 N | Over 980 N | |
| Emigration | Non-Emigrant to ABS resin | ||||
| Applicable Temperature | -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) | ||||
| Standard | AES3-100X (ANSI S. 4.40-199-X) EBU Tech.3250-E CEI / IEC 958 / CCIR Rec. 647 |
AES3-100X (ANSI S. 4.40-199-X) EBU Tech.3250-E CEI / IEC 958 / CCIR Rec. 647 |
AES3-100X (ANSI S. 4.40-199-X) EBU Tech.3250-E CEI / IEC 958 / CCIR Rec. 647 |
AES3-100X (ANSI S. 4.40-199-X) EBU Tech.3250-E CEI / IEC 958 / CCIR Rec. 647 |
|